El laberinto fue creado por Elena, descendiente de Etramu. Dañado por el Kundun, el lugar de la dimensión esta incompleto, hospedando monstruos oscuros que tendrás que atravesar para poder completarlo.
¿Cómo se juega?
Puedes jugar todos los días a cualquier hora siempre y cuando seas mínimo nivel 400 y tengas un Elena’s Letter en Event Square.
El evento consta de 41 pisos, pero no todos están disponibles en todo momento. Durante la primera semana de cada mes solo hay los 10 primeros pisos disponibles y cada semana se desbloquean 10 adicionales (hasta nivel 41).
Notas:
- En total existen 5 semanas que constan 4 de 7 días y 1 última de 1 día para completar los 41 pisos.
- Durante los días del mes que la liga no está disponible (30 y 31) no se podrá jugar.
Rewards
By completing the labyrinth you can get the Labyrinth Box Lower, Medium or Higher depending on the floor you play.
Labyrinth Box (Lower)
Jewels | Elemental Rune | 400 – 800 ruuds |
Labyrinth Box (Medium)
Jewels | Elemental Rune | 600 – 1000 ruuds |
Labyrinth Box (Higher)
Jewels | Elemental Rune | 800 – 1200 ruuds |
Maze League
By playing and completing a floor, you will obtain points that will help you classify in the labyrinth league. At the end of the month you will receive a reward based on your ranking in this league.
League Rank | Ruud Rewards |
---|---|
Legendary | 150,000 |
Gold | 100,000 |
Silver | 50,000 |
Bronze | 0 |
Notes:
- Cada liga tiene como máximo 5 jugadores en cada rank.
- El ranking se actualiza cada martes a las 0:00 horas, los jugadores son clasificados en base a los puntos obtenidos en la semana.
- Los jugadores que tengan el rank 1 y rank 2 de su liga tras terminar la semana, avanzarán a la siguiente liga.
- Los jugadores que tengan el rank 3 y rank 4 se mantendrán en la liga que se encuentran al acabar la semana.
- Los jugadores que tengan el rank 5 serán degradados a una liga menor.
- Las recompensas son entregadas al gremory case al finalizar el mes.
Sistema de Puntos
Floor # | Labyrinth Box (Lower) | Labyrinth Box (Medium) | Labyrinth Box (Higher) | First (Pts) | Repeat (Pts) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100% | 0% | 0% | 50 | 25 |
2 | 100% | 0% | 0% | 100 | 50 |
3 | 100% | 0% | 0% | 150 | 75 |
4 | 100% | 0% | 0% | 200 | 100 |
5 | 100% | 0% | 0% | 250 | 125 |
6 | 90% | 10% | 0% | 300 | 150 |
7 | 90% | 10% | 0% | 350 | 175 |
8 | 90% | 10% | 0% | 400 | 200 |
9 | 90% | 10% | 0% | 450 | 225 |
10 | 80% | 20% | 0% | 500 | 250 |
11 | 80% | 20% | 0% | 550 | 275 |
12 | 80% | 20% | 0% | 600 | 300 |
13 | 80% | 20% | 0% | 650 | 325 |
14 | 80% | 20% | 0% | 700 | 350 |
15 | 80% | 20% | 0% | 750 | 375 |
16 | 70% | 30% | 0% | 800 | 400 |
17 | 70% | 30% | 0% | 850 | 425 |
18 | 70% | 30% | 0% | 900 | 450 |
19 | 70% | 30% | 0% | 950 | 475 |
20 | 70% | 30% | 0% | 1000 | 500 |
21 | 50% | 50% | 0% | 1050 | 525 |
22 | 50% | 50% | 0% | 1100 | 550 |
23 | 50% | 50% | 0% | 1150 | 575 |
24 | 50% | 50% | 0% | 1200 | 600 |
25 | 50% | 50% | 0% | 1250 | 625 |
26 | 30% | 60% | 10% | 1300 | 650 |
27 | 30% | 60% | 10% | 1350 | 675 |
28 | 30% | 60% | 10% | 1400 | 700 |
29 | 30% | 60% | 10% | 1450 | 725 |
30 | 30% | 60% | 10% | 1500 | 750 |
31 | 10% | 60% | 30% | 1550 | 775 |
32 | 10% | 60% | 30% | 1600 | 800 |
33 | 10% | 60% | 30% | 1650 | 825 |
34 | 10% | 60% | 30% | 1700 | 850 |
35 | 10% | 60% | 30% | 1750 | 875 |
36 | 0% | 50% | 50% | 1800 | 900 |
37 | 0% | 50% | 50% | 1850 | 925 |
38 | 0% | 50% | 50% | 1900 | 950 |
39 | 0% | 50% | 50% | 1950 | 975 |
40 | 0% | 50% | 50% | 2000 | 1000 |
41 | 0% | 30% | 70% | 2050 | 1025 |
Notas:
- Se puede ingresar cuantas veces desees a cada nivel, sin embargo la primera vez que ingreses ganarás 10 veces más puntos que las subsiguientes.
- Indiferente del nivel que ingreses, la primera vez en el día que completes el laberinto recibirás 1000 puntos.
- Si logras encontrar al Labyrinth Goblin y matarlo, ganarás 2000 puntos.
- Si acabas el laberinto en menos de 10 minutos recibirás un bono de hasta 250 puntos.